CMN/PV永磁变频微油螺杆空压机
优势源自于辛麦恩杰能的主机性能,无油主机技术的表现,采用无轴封设计,主机永不漏油,广泛应用于气动工具、喷砂、空气搅拌、包装和纺织等行业。
排气压力:8~16bar
工作功率:8~250kw
排气量: 1.11~42.88m3/min
法国技术
超一级能效
低含油量
产品特点
我们不仅仅提供空压机,更提供完美的解决方案,为您的高效节能生产创造辛麦恩价值。
-
可靠性和耐久性辛麦恩微油螺杆空压机具有超强的可靠性和耐久性,机器能够24小时稳定运行并具备长寿命。CMN/A系列微油螺杆空压机能够承受高负荷工作条件,低故障和维修频率,杜绝因为故障导致的停机并降低用户维修成本。
-
低噪音和振动辛麦恩微油螺杆空压机具有超低的噪音和振动水平。我们采用了独特的静音进气设计以及特殊隔音海绵使机器在运行时产生较低的噪音和振动,以提供更好的工作环境和操作舒适度。降低噪音和振动还可以减少对周围环境和设备的干扰。
-
高效能和节能性辛麦恩微油螺杆空压机能够提供高效的空气压缩能力,我们通过优化专利设计和节能技术来降低能源消耗,全机组达到一级能效。高效节能的空压机可以减少能源成本,并符合可持续发展的要求。
-
易于维护和操作辛麦恩微油机保养仅需更换油滤芯,水过滤芯和油气分离芯。操作简单,维护便捷,在简单的保养下,机组寿命便可长达十年以上。
技术参数
我们不仅仅提供空压机,更提供完美的解决方案,为您的高效节能生产创造辛麦恩价值。
CMN系列微油螺杆空气压缩机技术参数
| 型号 | 工作压力 | 流量 | 供气温度 | 功率 | 噪音 | 供气含油量 | 重量 | 冷却风扇功率 | 出气口尺寸 | 外形尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | Psi | m³/min | cfm | ℃ | kW | HP | dB(A) | PPM | kg | kW | inch | 长×宽×高 | |
| mm | |||||||||||||
| CMN08PV | 0.8 | 116 | 0.34~1.38 | 12~49 | ≦环境温度+15℃ | 7.5 | 10 | 62 | ≦2 | 317 | 0.12×1 | 3/4ʺ | 990×640×980 |
| 1 | 145 | 0.29~1.17 | 10~41 | ||||||||||
| CMN11PV | 0.8 | 116 | 0.48~1.90 | 20~67 | 11 | 15 | 62 | 337 | 0.12×1 | 3/4ʺ | 990×640×980 | ||
| 1 | 145 | 0.40~1.60 | 14~57 | ||||||||||
| 1.25 | 181 | 0.35~1.42 | 12~50 | ||||||||||
| CMN15PV | 0.8 | 116 | 0.68~2.73 | 24~96 | 15 | 20 | 63 | 635 | 0.55×1 | 1ʺ | 1520×900×1460 | ||
| 1 | 145 | 0.63~2.50 | 22~88 | ||||||||||
| 1.25 | 181 | 0.45~1.80 | 16~64 | ||||||||||
| 1.6 | 232 | 0.33~1.30 | 12~46 | ||||||||||
| CMN18PV | 0.8 | 116 | 0.88~3.50 | 31~126 | 18.5 | 25 | 65 | 650 | 0.55×1 | 1ʺ | 1520×900×1460 | ||
| 1 | 145 | 0.78~3.10 | 28~109 | ||||||||||
| 1.25 | 181 | 0.63~2.50 | 22~88 | ||||||||||
| 1.6 | 232 | 0.44~1.75 | 16~62 | ||||||||||
| CMN22PV | 0.8 | 116 | 1.03~4.10 | 36~145 | 22 | 30 | 65 | 665 | 0.55×1 | 1ʺ | 1520×900×1460 | ||
| 1 | 145 | 0.93~3.70 | 33~131 | ||||||||||
| 1.25 | 181 | 0.78~3.10 | 28~109 | ||||||||||
| 1.6 | 232 | 0.63~2.50 | 23~88 | ||||||||||
| CMN30PV | 0.8 | 116 | 1.30~5.20 | 46~184 | 30 | 40 | 66 | 1010 | 1.3×1 | 1 1/2ʺ | 1900×950×1620 | ||
| 1 | 145 | 1.11~4.43 | 39~156 | ||||||||||
| 1.25 | 181 | 1.00~4.00 | 35~141 | ||||||||||
| 1.6 | 232 | 0.80~3.20 | 28~113 | ||||||||||
| CMN37PV | 0.8 | 116 | 1.65~6.60 | 58~233 | 37 | 50 | 67 | 1030 | 1.3×1 | 1 1/2ʺ | 1900×950×1620 | ||
| 1 | 145 | 1.45~5.80 | 51~205 | ||||||||||
| 1.25 | 181 | 1.35~5.40 | 48~191 | ||||||||||
| 1.6 | 232 | 0.95~3.80 | 34~134 | ||||||||||
| CMN45PV | 0.8 | 116 | 1.98~7.90 | 70~279 | 45 | 60 | 68 | 1176 | 1.8×1 | 2ʺ | 2070×1100×1790 | ||
| 1 | 145 | 1.65~6.60 | 58~233 | ||||||||||
| 1.25 | 181 | 1.55~6.20 | 55~219 | ||||||||||
| 1.6 | 232 | 1.20~4.80 | 42~169 | ||||||||||
| CMN55PV | 0.8 | 116 | 2.70~10.80 | 95~381 | 55 | 75 | 70 | 1230 | 1.8×1 | 2ʺ | 2070×1100×1790 | ||
| 1 | 145 | 2.40~9.60 | 85~339 | ||||||||||
| 1.25 | 181 | 2.00~8.00 | 71~282 | ||||||||||
| 1.6 | 232 | 1.53~6.10 | 54~215 | ||||||||||
| CMN75PV | 0.8 | 116 | 3.31~13.23 | 117~467 | 75 | 100 | 73 | 1440 | 2.2×1 | 2ʺ | 2270×1200×1800 | ||
| 1 | 145 | 3.03~12.10 | 107~427 | ||||||||||
| 1.25 | 181 | 2.61~10.44 | 92~369 | ||||||||||
| 1.6 | 232 | 1.81~7.25 | 64~256 | ||||||||||
| CMN90PV | 0.8 | 116 | 4.23~16.90 | 149~597 | 90 | 125 | 73 | 1800 | 0.37×1 | DN65 | 2150×1340×2140 | ||
| 1 | 145 | 3.81~15.25 | 135~538 | ||||||||||
| 1.25 | 181 | 3.23~12.90 | 114~456 | 4×1 | |||||||||
| 1.6 | 232 | 2.50~10.00 | 88~353 | ||||||||||
| CMN110PV | 0.8 | 116 | 5.28~21.10 | 186~745 | 110 | 150 | 78 | 2080 | 0.37×1 | DN65 | 2150×1340×2140 | ||
| 1 | 145 | 4.50~18.00 | 159~636 | ||||||||||
| 1.25 | 181 | 4.00~16.00 | 141~565 | 4×1 | |||||||||
| 1.6 | 232 | 3.05~12.20 | 108~431 | ||||||||||
| CMN132PV | 0.8 | 116 | 6.08~24.30 | 215~858 | 132 | 180 | 78 | 2200 | 0.37×1 | DN65 | 2460×1370×1980 | ||
| 1 | 145 | 5.35~21.40 | 189~756 | ||||||||||
| 1.25 | 181 | 4.80~19.20 | 169~678 | 4×1 | |||||||||
| 1.6 | 232 | 3.98~15.90 | 141~561 | ||||||||||
| CNM160PV | 0.8 | 116 | 7.58~30.30 | 268~1070 | 160 | 220 | 78 | 4000 | 3.5×2 | DN80 | 2950×1720×2350 | ||
| 1 | 145 | 6.45~25.80 | 228~911 | ||||||||||
| 1.25 | 181 | 5.83~23.30 | 206~823 | ||||||||||
| CMN200PV | 0.8 | 116 | 9.63~38.50 | 340~1359 | 200 | 270 | 78 | 4200 | 5.5×2 | DN100 | 3270×1800×2322 | ||
| 1 | 145 | 8.60~34.40 | 304~1215 | ||||||||||
| 1.25 | 181 | 7.30~29.10 | 258~1028 | ||||||||||
| CMN250PV | 0.8 | 116 | 11.10~44.20 | 392~1561 | 250 | 340 | 78 | 4450 | 5.5×2 | DN100 | 3270×1800×2322 | ||
| 1 | 145 | 10.00~40.20 | 353~1420 | ||||||||||
| 1.25 | 181 | 8.93~35.70 | 315~1261 | ||||||||||
| *备注:本公司保留技术不断改进之权利,参数变化恕不先行告知! | |||||||||||||
相关应用场景
辛麦恩基于丰富的产品体系,可以解决来自各行各业场景下面临的挑战。
-
化工空气压缩机将气体保持在高压状态以实现安全运输和储存,使其成为在工业环境中运输化学品的必备工具。 压缩空气用于减少气体体积,便于储存和处理曝气过程并加速干燥过程。 -
制造业空压机在制造业中应用广泛。它们被用于提供压缩空气,驱动各种气动设备和工具,如气动钻、气动锤、气动喷枪等。制造业中的许多工艺需要压缩空气来完成,因此空压机在汽车制造、电子制造、金属加工等行业都有重要作用。
没有找到
您想解决的问题?
辛麦恩为不同的应用领域提供各种高质量的产品和服务,具有完整的产品解决方案,可解决任何产品相关问题,
您可以通过右侧方式联系我们,我们将指派专业的顾问解决您的相关问题。
填写表单
您将获得
-
自主研发
-
工艺一体化
-
定制化服务
填写表单
您将获得
-
产品顾问一对一服务
-
免费产品解决方案
-
专业团队细致解答
填写表单
您将获得
-
服务顾问一对一服务
-
专业团队细致解答
立即咨询
我们欢迎任何人联系我们,请描述您的问题,我们的团队将在2个工作日内与您取得联系。或拨打我们的电话400-119 7888立即咨询。
辛麦恩承诺收集您的这些信息仅用于与您取得联系,帮助您更好的了解我们的合作计划。发送即 代表您同意我们的《隐私政策》。